NYRY/NAYRY
0.6/1 kV meeraderige stroomkabel met PVC-isolatie, staaldraadpantser en PVC-mantel
- Geleider: koper/aluminium geleider
- Isolatie: Geëxtrudeerde laag van polyvinylchloride (PVC) – Type (PVC/A) volgens IEC 60502-1.
- Bedden: Geëxtrudeerde laag van polyvinylchloride (PVC) – Type (ST1) volgens IEC 60502-1.
- Pantsering: Enkele laag ronde, gegalvaniseerde staaldraden.
- Buiten jas: Geëxtrudeerde laag van polyvinylchloride (PVC) – Type (ST1) volgens IEC 60502-1.
- Snelle monsterverwerking met oplossingen op maat
- Hoogwaardige materialen
- Betaalbare prijsopties
- Wereldwijde levering
- Voor een betere gegevensbescherming moet u ervoor zorgen dat alle uploads veilig zijn
Bespaar gemiddeld minimaal 30%
Home » Stroomkabel » NYRY/NAYRY
-
Productomschrijving
NYRY/NAYRY: Productbeschrijving en specificaties
Het NYRY (Koper) en NAYRY (aluminium) deze serie is de standaard werkpaard voor ondergrondse distributie (0.6 / 1kVIn tegenstelling tot niet-gepantserde kabels, hebben deze de volgende eigenschappen: Gegalvaniseerde staaldraadpantsering (SWA)Dit creëert een stevige mechanische kooi rond de kernen, waardoor je kunt begraaf ze direct in de grond zonder je zorgen te hoeven maken over verpletterende ladingen of onbedoelde stoten. We combineren dit met bewezen PVC-isolatie Om de kabel duurzaam en kosteneffectief te houden voor industriële of nutsvoorzieningsnetwerken.
-
Voordelen
NYRY/NAYRY: Voordelen en kenmerken
Echte Pantser (SWA): Het heeft een kooi van Gegalvaniseerde staaldraden. Dit is niet alleen voor de sier – het voorkomt dat de kern wordt verbrijzeld door stenen, schoppen of zelfs knaagdieren. Perfect voor directe begraving.
Bewezen PVC-technologie: We gebruiken standaard PVC-isolatie (Type PVC/A). Het is niet voor niets de industriestandaard: het is stabiel, duurzaam en voldoet aan de eisen. IEC-60502 1 zonder de zaken te ingewikkeld te maken.
Dubbele jasbescherming: Zowel het strooisel als de buitenste huls zijn Type ST1 PVCDat betekent dat het bestand is tegen slijtage en corrosie in de sleuf. Het is ontworpen om de installatie te doorstaan.
Geen gokwerk: Open de kabelmantel en u ziet de standaard kleurcodes (rood, geel, blauw, zwart). Uw elektriciens weten dan precies welke fase welke is – doorbellen is niet nodig.
Specificatie van NYRY/NAYRY
| Onderdeel / Parameter | Omschrijving / Standaard |
|---|---|
| Algemene beschrijving | Deze kabels zijn bedoeld voor vaste installaties, zowel binnen als buiten, in laagspanningssystemen. |
| toepasselijke Standards | Laagspanningskabels zijn ontworpen en getest om te voldoen aan alle eisen van de nieuwste editie van de IEC 60502-1-norm. Daarnaast kunnen we ook diverse alternatieve ontwerpen leveren om aan de specifieke eisen van de klant te voldoen. |
| Geleider (koper) | Gewone, gegloeide, cirkelvormige (rm) of sectorvormige (sm) koperen geleider (klasse 2 volgens IEC 60228). |
| Geleider (Aluminium) | Ronde (rm) of sectorvormige (sm) aluminium geleider (klasse 2 volgens IEC 60228). |
| Isolatie | Geëxtrudeerde laag van polyvinylchloride (PVC) - Type (PVC/A) volgens IEC 60502-1. |
| Montage | De kernen worden indien nodig samengevoegd met een niet-hygroscopisch vulmiddel. |
| Bedden | Geëxtrudeerde laag van polyvinylchloride (PVC) - Type (ST1) volgens IEC 60502-1. |
| Pantsering | Enkele laag ronde, gegalvaniseerde staaldraden. |
| Buiten jas | Geëxtrudeerde laag van polyvinylchloride (PVC) - Type (ST1) volgens IEC 60502-1. |
Afmetingen/parameters
| Categorie | Nominale doorsnede (mm2) | Vorm | Maximale DC-weerstand bij 20°C (Ω/km) | Maximale wisselstroomweerstand bij 70°C (Ω/km) | Huidig: In de grond gelegd (A) | Huidig: Ingelegde kanalen (A) | Huidig: In de vrije lucht gelegd (A) | Geschatte totale diameter (mm) | Geschat totaalgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twee-aderige kabels | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 27 | 20 | 23 | 13.5 | 365 |
| Twee-aderige kabels | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 35 | 25 | 30 | 14.4 | 420 |
| Twee-aderige kabels | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 46 | 34 | 40 | 16.3 | 535 |
| Twee-aderige kabels | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 57 | 42 | 51 | 18.3 | 750 |
| Twee-aderige kabels | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 75 | 56 | 68 | 19.5 | 970 |
| Twee-aderige kabels | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 97 | 72 | 89 | 21.5 | 1095 |
| Twee-aderige kabels | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 125 | 95 | 120 | 25.3 | 1605 |
| Twee-aderige kabels | 35 | rm | 0.5240 | 0.6276 | 149 | 115 | 146 | 27.4 | 1910 |
| Drie-aderige kabels | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.0 | 400 |
| Drie-aderige kabels | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.0 | 470 |
| Drie-aderige kabels | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 17.9 | 725 |
| Drie-aderige kabels | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 19.2 | 840 |
| Drie-aderige kabels | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 20.9 | 980 |
| Drie-aderige kabels | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 23.1 | 1240 |
| Drie-aderige kabels | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 27.1 | 1815 |
| Drie-aderige kabels | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 26.4 | 2020 |
| Drie-aderige kabels | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 30.2 | 2595 |
| Drie-aderige kabels | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 34.5 | 3605 |
| Drie-aderige kabels | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 38.7 | 4630 |
| Drie-aderige kabels | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 40.6 | 5435 |
| Vier-aderige kabels | 1.5 | rm | 12.1000 | 14.4777 | 22 | 16 | 19 | 14.9 | 450 |
| Vier-aderige kabels | 2.5 | rm | 7.4100 | 8.8661 | 29 | 21 | 25 | 15.9 | 530 |
| Vier-aderige kabels | 4 | rm | 4.6100 | 5.5159 | 38 | 27 | 34 | 19.1 | 820 |
| Vier-aderige kabels | 6 | rm | 3.0800 | 3.6853 | 47 | 34 | 42 | 20.5 | 970 |
| Vier-aderige kabels | 10 | rm | 1.8300 | 2.1899 | 62 | 45 | 57 | 22.4 | 1165 |
| Vier-aderige kabels | 16 | rm | 1.1500 | 1.3763 | 80 | 59 | 75 | 25.5 | 1630 |
| Vier-aderige kabels | 25 | rm | 0.7270 | 0.8703 | 104 | 78 | 101 | 29.3 | 2190 |
| Vier-aderige kabels | 35 | sm | 0.5240 | 0.6276 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2545 |
| Vier-aderige kabels | 50 | sm | 0.3870 | 0.4639 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3540 |
| Vier-aderige kabels | 70 | sm | 0.2680 | 0.3220 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4535 |
| Vier-aderige kabels | 95 | sm | 0.1930 | 0.2328 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 6220 |
| Vier-aderige kabels | 120 | sm | 0.1530 | 0.1856 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 7440 |
| Vier-aderige kabels | 150 | sm | 0.1240 | 0.1514 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 8855 |
| Vier-aderige kabels | 185 | sm | 0.0991 | 0.1224 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 10765 |
| Vier-aderige kabels | 240 | sm | 0.0754 | 0.0952 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 13470 |
| Vier-aderige kabels | 300 | sm | 0.0601 | 0.0780 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 16340 |
| Vier-aderige kabels | 400 | sm | 0.0470 | 0.0638 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 21420 |
| Vier-aderige kabels | 500 | sm | 0.0366 | 0.0531 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 26650 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 25 rm + 16 rm | - | 0.7270 / 1.1500 | 0.8703 / 1.3763 | 104 | 78 | 101 | 28.3 | 2065 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 35 m² + 16 m² | - | 0.5240 / 1.1500 | 0.6276 / 1.3763 | 115 | 88 | 110 | 29.9 | 2385 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 50 m² + 25 m² | - | 0.3870 / 0.7270 | 0.4639 / 0.8703 | 137 | 106 | 134 | 35.5 | 3300 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 70 m² + 35 m² | - | 0.2680 / 0.5240 | 0.3220 / 0.6276 | 167 | 131 | 168 | 39.1 | 4135 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 95 m² + 50 m² | - | 0.1930 / 0.3870 | 0.2328 / 0.4639 | 200 | 159 | 205 | 44.0 | 5270 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 120 m² + 70 m² | - | 0.1530 / 0.2680 | 0.1856 / 0.3220 | 226 | 180 | 235 | 47.8 | 6860 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 150 m² + 70 m² | - | 0.1240 / 0.2680 | 0.1514 / 0.3220 | 252 | 205 | 268 | 52.5 | 7945 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 185 m² + 95 m² | - | 0.0991 / 0.1930 | 0.1224 / 0.2328 | 283 | 232 | 306 | 57.9 | 9625 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 240 m² + 120 m² | - | 0.0754 / 0.1530 | 0.0952 / 0.1856 | 325 | 269 | 358 | 64.2 | 12020 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 300 m² + 150 m² | - | 0.0601 / 0.1240 | 0.0780 / 0.1514 | 362 | 303 | 406 | 70.3 | 14575 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 400 m² + 185 m² | - | 0.0470 / 0.0991 | 0.0638 / 0.1224 | 402 | 342 | 465 | 80.6 | 19105 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 500 m² + 240 m² | - | 0.0366 / 0.0754 | 0.0531 / 0.0952 | 442 | 379 | 521 | 88.3 | 23670 |
| Categorie | Nominale doorsnede (mm2) | Vorm | Maximale DC-weerstand bij 20°C (Ω/km) | Maximale wisselstroomweerstand bij 70°C (Ω/km) | Huidig: In de grond gelegd (A) | Huidig: Ingelegde kanalen (A) | Huidig: In de vrije lucht gelegd (A) | Geschatte totale diameter (mm) | Geschat totaalgewicht (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twee-aderige kabels | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 58 | 43 | 52 | 19.5 | 750 |
| Twee-aderige kabels | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 75 | 56 | 69 | 21.5 | 900 |
| Twee-aderige kabels | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 97 | 74 | 93 | 24.8 | 1265 |
| Twee-aderige kabels | 35 | rm | 0.8680 | 1.0433 | 116 | 89 | 113 | 27.4 | 1490 |
| Drie-aderige kabels | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 20.9 | 800 |
| Drie-aderige kabels | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 23.1 | 955 |
| Drie-aderige kabels | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 26.5 | 1335 |
| Drie-aderige kabels | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 26.4 | 1385 |
| Drie-aderige kabels | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 30.2 | 1735 |
| Drie-aderige kabels | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 34.5 | 2350 |
| Drie-aderige kabels | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 38.7 | 2900 |
| Drie-aderige kabels | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 40.6 | 3250 |
| Vier-aderige kabels | 10 | rm | 3.0800 | 3.7007 | 48 | 35 | 44 | 22.4 | 930 |
| Vier-aderige kabels | 16 | rm | 1.9100 | 2.2950 | 62 | 46 | 58 | 25.5 | 1245 |
| Vier-aderige kabels | 25 | rm | 1.2000 | 1.4421 | 81 | 60 | 78 | 28.6 | 1535 |
| Vier-aderige kabels | 35 | sm | 0.8680 | 1.0433 | 89 | 68 | 85 | 29.9 | 1695 |
| Vier-aderige kabels | 50 | sm | 0.6410 | 0.7707 | 106 | 82 | 104 | 35.5 | 2395 |
| Vier-aderige kabels | 70 | sm | 0.4430 | 0.5331 | 130 | 102 | 130 | 39.1 | 2860 |
| Vier-aderige kabels | 95 | sm | 0.3200 | 0.3856 | 156 | 124 | 160 | 44.0 | 3905 |
| Vier-aderige kabels | 120 | sm | 0.2530 | 0.3055 | 176 | 141 | 183 | 47.8 | 4525 |
| Vier-aderige kabels | 150 | sm | 0.2060 | 0.2494 | 197 | 160 | 210 | 52.5 | 5255 |
| Vier-aderige kabels | 185 | sm | 0.1640 | 0.1994 | 223 | 183 | 241 | 57.9 | 6255 |
| Vier-aderige kabels | 240 | sm | 0.1250 | 0.1533 | 257 | 214 | 283 | 64.2 | 7580 |
| Vier-aderige kabels | 300 | sm | 0.1000 | 0.1240 | 289 | 242 | 324 | 70.3 | 8885 |
| Vier-aderige kabels | 400 | sm | 0.0778 | 0.0984 | 327 | 278 | 378 | 80.6 | 11870 |
| Vier-aderige kabels | 500 | sm | 0.0605 | 0.0789 | 367 | 315 | 431 | 88.3 | 14120 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 50 m² + 25 m² | - | 0.6410 / 1.2000 | 0.7707 / 1.4421 | 106 | 82 | 104 | 34.9 | 2290 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 70 m² + 35 m² | - | 0.4430 / 0.8680 | 0.5331 / 1.0433 | 130 | 102 | 130 | 37.5 | 2665 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 95 m² + 50 m² | - | 0.3200 / 0.6410 | 0.3856 / 0.7707 | 156 | 124 | 160 | 41.3 | 3250 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 120 m² + 70 m² | - | 0.2530 / 0.4430 | 0.3055 / 0.5331 | 176 | 141 | 183 | 46.3 | 4255 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 150 m² + 70 m² | - | 0.2060 / 0.4430 | 0.2494 / 0.5331 | 197 | 160 | 210 | 50.1 | 4825 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 185 m² + 95 m² | - | 0.1640 / 0.3200 | 0.1994 / 0.3856 | 223 | 183 | 241 | 54.8 | 5660 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 240 m² + 120 m² | - | 0.1250 / 0.2530 | 0.1533 / 0.3055 | 257 | 214 | 283 | 61.2 | 6875 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 300 m² + 150 m² | - | 0.1000 / 0.2060 | 0.1240 / 0.2494 | 289 | 242 | 324 | 67.0 | 8075 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 400 m² + 185 m² | - | 0.0778 / 0.1640 | 0.0984 / 0.1994 | 327 | 278 | 378 | 76.6 | 10815 |
| Vieraderige kabels met gereduceerde nulleider | 500 m² + 240 m² | - | 0.0605 / 0.1250 | 0.0789 / 0.1533 | 367 | 315 | 431 | 84.0 | 12800 |
-
Productieprocessen van stroomkabels
Om superieure kwaliteit te garanderenJOCA exploiteert volledig gedigitaliseerde en geautomatiseerde productielijnen voor stroomkabels. specifiek, deze uitgebreide workflow heeft betrekking op Geleiderstrengen, isolatie-extrusie, metalen afscherming en eindmantel. Bovendienintelligente systemen actief monitoren elke fase om stabiele prestaties en een constante productkwaliteit te garanderen. Daarnaastde fabriek maakt gebruik van geavanceerde testfaciliteiten, zoals partiële ontladingstesten, trekproeven en vonkentesten. bijgevolgdeze strenge maatregelen garantie dat elke geleverde kabel strikt voldoet aan internationale normen.
Verpakking voor verzending
Om aan verschillende transportbehoeften te voldoen, zijn er veel verpakkingsmethoden die kunnen worden gebruikt.
Heeft u meer vragen?
V: Waar gebruik ik deze kabel?
A: Meestal onder de grondDenk bijvoorbeeld aan distributienetten of zware industrieterreinen. In principe overal waar kabels geraakt, geplet of beschadigd kunnen raken. Daarvoor dient de beschermende laag.
V: NYRY versus NAYRY: Wat betekenen deze codes eigenlijk?
A: Het is standaard VDE-code. Laten we het eens ontleden:
Y = PVC-isolatie.
R = Ronde Staaldraadpantser.
De belangrijkste om in de gaten te houden? De 'EEN'. NAYRY Heeft een aluminium geleider. NYRY (zonder 'A') is koper. Simpel.
V: Temperatuurclassificatie?
A: Omdat het van PVC is, zit je aan een maximumgrens. 70 ° C Continu. Ga daar niet verder mee. Kortsluiting? Dat kan hij aan. 160 ° C gedurende een korte periode (5 seconden).
V: Kan ik dit buiten gebruiken?
A: Yep. De PVC-mantel is prima bestand tegen alle weersomstandigheden. Als u het apparaat in direct, fel zonlicht gebruikt, kunt u contact met ons opnemen voor een passende oplossing. UV-gestabiliseerd Voor de zekerheid de zwarte versie.
V: Is het moeilijk te buigen?
A: Het is een beest. Door de stalen draadpantsering is het stijf. Je moet rekening houden met de buigradius (meestal 12x de diameterProbeer geen scherpe bocht van 90 graden te forceren, anders springen de pantserdraden.
V: Welke klieren moet ik gebruiken?
A: CW messing wartels. Gebruik hier geen plastic onderdelen. Je hebt een degelijke metalen wartel nodig die op de stalen behuizing klemt om de aardverbinding te garanderen. Als je de behuizing niet aardt, is dat een veiligheidsrisico.
V: Heeft u LSZH-versies?
A: Zeker. Als het gaat om een tunnel of een openbaar gebouw waar rook dodelijk is, kunnen we het PVC vervangen door Lage rook, geen halogeen materialen. Geef dit eenvoudigweg aan in uw bestelling.
V: Hoe vraag ik een offerte aan?
A: Stuur ons gewoon een berichtje. Stuur uw kabelspecificaties (afmetingen + lengte) rechtstreeks via de chat of e-mail. Wij berekenen de prijs voor koper/aluminium en nemen contact met u op.
















