Cable de cadena portacables de alta flexibilidad con blindaje de doble vaina 910 CY.P
Cable compuesto de PVC/NBR de alta flexibilidad para servoaccionamientos y maquinaria CNC
Conductor: Finos filamentos de alambre de cobre sin oxígeno, según DIN VDE 0295 clase 6 / IEC 60228 clase 6.
Aislamiento: Compuesto de PVC de alta resistencia.
Identificación central: Núcleos negros con numeración blanca (o códigos de color personalizables).
Chaqueta interior: Compuesto elastomérico especial de alta resistencia.
Blindaje: Trenza de alambre de cobre estañado (alta resistencia a interferencias).
Vaina exterior: Especial de alta resistencia Compuesto NBR (Resistente al aceite, resistente a la abrasión).
Color de la funda: Negro (RAL 9005) o personalizable.
- Procesamiento rápido de muestras con soluciones personalizadas
- Materiales de alta calidad
- Opciones de precios asequibles
- Entrega global
- Para una mejor protección de datos, asegúrese de que todas las cargas sean seguras
Ahorra al menos un 30% de media
-
Descripción del producto
910 CY.P : Descripción y especificaciones del producto
El 910 años calendario es una prima cable de control de doble revestimiento Diseñado para movimiento dinámico en entornos industriales hostiles. Con blindaje trenzado de cobre estañado y un... cubierta exterior de NBR resistente al aceiteEste cable garantiza una transmisión fiable de datos y energía incluso en zonas con contaminación moderada por petróleo e interferencias electromagnéticas. Diseñado para cadenas portacables de alta velocidad, ofrece una vida útil superior a... 10 millones de ciclos, lo que la convierte en la solución ideal para líneas de producción automatizadas y maquinaria CNC.
-
Ventajas
910 CY.P: Beneficios y características
Doble protección: Chaqueta interior más funda exterior de NBR para una durabilidad superior.
Cumplimiento de EMC: El blindaje trenzado evita interferencias electromagnéticas.
Resistente al aceite: La cubierta de NBR se destaca en entornos con contaminación moderada por aceite.
Alta flexibilidad: Diseñado para cadenas portacables de alta velocidad (≤ 8m/s).
Datos técnicos
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tensión nominal | 300/300V, 300/500V, 450/750V |
| Tensión de prueba | 1500V / 2000V / 2500V |
| Rango de temperatura | Instalación fija: -30 °C a +105 °C; Funcionamiento móvil: -10 °C a +90 °C |
| Min. Radio de curvatura | Instalación fija: 6 xd; Operación móvil: 8 xd |
| Velocidad de desplazamiento | ≤ 8 m / s |
| Tiempo de vida | ≥ 10 millones de ciclos |
| Cumplimiento | Cumple con CE, RoHS y EMC |
Dimensiones/Parámetros
| Modelo | Especificación (Núcleos x mm²) | Diámetro exterior aproximado (mm) | Peso aproximado (kg/km) |
|---|---|---|---|
| 910 años calendario | 2x0.14 | 5.3 | 38 |
| 910 años calendario | 3x0.14 | 5.5 | 42 |
| 910 años calendario | 4x0.14 | 5.8 | 47 |
| 910 años calendario | 5x0.14 | 6.2 | 54 |
| 910 años calendario | 6x0.14 | 6.6 | 60 |
| 910 años calendario | 7x0.14 | 7.0 | 67 |
| 910 años calendario | 8x0.14 | 7.4 | 73 |
| 910 años calendario | 9x0.14 | 7.8 | 81 |
| 910 años calendario | 10x0.14 | 8.2 | 88 |
| 910 años calendario | 12x0.14 | 9.5 | 108 |
| 910 años calendario | 14x0.14 | 10.4 | 123 |
| 910 años calendario | 16x0.14 | 10.4 | 128 |
| 910 años calendario | 2x0.2 | 5.5 | 42 |
| 910 años calendario | 3x0.2 | 5.8 | 46 |
| 910 años calendario | 4x0.2 | 6.1 | 53 |
| 910 años calendario | 5x0.2 | 6.5 | 61 |
| 910 años calendario | 6x0.2 | 8.4 | 68 |
| 910 años calendario | 7x0.2 | 8.8 | 75 |
| 910 años calendario | 8x0.2 | 9.5 | 83 |
| 910 años calendario | 9x0.2 | 10.2 | 92 |
| 910 años calendario | 10x0.2 | 10.7 | 100 |
| 910 años calendario | 12x0.2 | 11.5 | 124 |
| 910 años calendario | 14x0.2 | 12.7 | 141 |
| 910 años calendario | 16x0.2 | 12.9 | 147 |
| 910 años calendario | 2x0.25 | 7.0 | 45 |
| 910 años calendario | 3x0.25 | 7.2 | 50 |
| 910 años calendario | 4x0.25 | 7.6 | 57 |
| 910 años calendario | 5x0.25 | 8.2 | 65 |
| 910 años calendario | 6x0.25 | 8.7 | 73 |
| 910 años calendario | 7x0.25 | 9.3 | 82 |
| 910 años calendario | 8x0.25 | 9.9 | 90 |
| 910 años calendario | 9x0.25 | 10.8 | 99 |
| 910 años calendario | 10x0.25 | 11.5 | 109 |
| 910 años calendario | 12x0.25 | 10.5 | 134 |
| 910 años calendario | 14x0.25 | 11.4 | 153 |
| 910 años calendario | 16x0.25 | 11.5 | 161 |
| 910 años calendario | 2x0.3 | 5.6 | 47 |
| 910 años calendario | 3x0.3 | 6.0 | 52 |
| 910 años calendario | 4x0.3 | 6.4 | 61 |
| 910 años calendario | 5x0.3 | 6.9 | 69 |
| 910 años calendario | 6x0.3 | 7.4 | 78 |
| 910 años calendario | 7x0.3 | 7.8 | 87 |
| 910 años calendario | 8x0.3 | 8.3 | 96 |
| 910 años calendario | 9x0.3 | 8.8 | 106 |
| 910 años calendario | 10x0.3 | 9.2 | 117 |
| 910 años calendario | 12x0.3 | 10.8 | 145 |
| 910 años calendario | 14x0.3 | 11.8 | 165 |
| 910 años calendario | 16x0.3 | 11.8 | 173 |
| 910 años calendario | 2x0.34 | 5.6 | 48 |
| 910 años calendario | 3x0.34 | 6.0 | 53 |
| 910 años calendario | 4x0.34 | 6.4 | 62 |
| 910 años calendario | 5x0.34 | 6.9 | 71 |
| 910 años calendario | 6x0.34 | 7.4 | 80 |
| 910 años calendario | 7x0.34 | 7.8 | 90 |
| 910 años calendario | 8x0.34 | 8.3 | 99 |
| 910 años calendario | 9x0.34 | 8.8 | 109 |
| 910 años calendario | 10x0.34 | 9.2 | 121 |
| 910 años calendario | 12x0.34 | 10.8 | 149 |
| 910 años calendario | 14x0.34 | 11.8 | 170 |
| 910 años calendario | 16x0.34 | 11.8 | 179 |
| 910 años calendario | 2x0.4 | 6.5 | 59 |
| 910 años calendario | 3x0.4 | 6.8 | 67 |
| 910 años calendario | 4x0.4 | 7.3 | 77 |
| 910 años calendario | 5x0.4 | 7.8 | 89 |
| 910 años calendario | 6x0.4 | 8.5 | 102 |
| 910 años calendario | 7x0.4 | 9.0 | 113 |
| 910 años calendario | 8x0.4 | 9.6 | 126 |
| 910 años calendario | 9x0.4 | 10.2 | 140 |
| 910 años calendario | 10x0.4 | 10.8 | 156 |
| 910 años calendario | 12x0.4 | 12.7 | 191 |
| 910 años calendario | 14x0.4 | 13.9 | 221 |
| 910 años calendario | 16x0.4 | 13.9 | 233 |
| 910 años calendario | 2x0.5 | 7.2 | 73 |
| 910 años calendario | 3x0.5 | 7.6 | 83 |
| 910 años calendario | 4x0.5 | 8.2 | 97 |
| 910 años calendario | 5x0.5 | 8.8 | 112 |
| 910 años calendario | 6x0.5 | 9.5 | 127 |
| 910 años calendario | 7x0.5 | 10.2 | 144 |
| 910 años calendario | 8x0.5 | 10.9 | 160 |
| 910 años calendario | 9x0.5 | 11.6 | 178 |
| 910 años calendario | 10x0.5 | 13.3 | 199 |
| 910 años calendario | 12x0.5 | 14.5 | 246 |
| 910 años calendario | 14x0.5 | 15.8 | 284 |
| 910 años calendario | 16x0.5 | 16.1 | 301 |
| 910 años calendario | 2x0.75 | 8.4 | 85 |
| 910 años calendario | 3x0.75 | 8.7 | 98 |
| 910 años calendario | 4x0.75 | 9.4 | 115 |
| 910 años calendario | 5x0.75 | 10.0 | 134 |
| 910 años calendario | 6x0.75 | 10.9 | 154 |
| 910 años calendario | 7x0.75 | 11.5 | 173 |
| 910 años calendario | 8x0.75 | 12.7 | 195 |
| 910 años calendario | 9x0.75 | 13.9 | 217 |
| 910 años calendario | 10x0.75 | 14.4 | 242 |
| 910 años calendario | 12x0.75 | 15.7 | 301 |
| 910 años calendario | 14x0.75 | 17.1 | 347 |
| 910 años calendario | 16x0.75 | 17.4 | 369 |
| 910 años calendario | 2x1.0 | 9.4 | 114 |
| 910 años calendario | 3x1.0 | 9.7 | 131 |
| 910 años calendario | 4x1.0 | 10.4 | 156 |
| 910 años calendario | 5x1.0 | 11.3 | 182 |
| 910 años calendario | 6x1.0 | 12.5 | 211 |
| 910 años calendario | 7x1.0 | 13.2 | 239 |
| 910 años calendario | 8x1.0 | 14.4 | 268 |
| 910 años calendario | 9x1.0 | 15.7 | 301 |
| 910 años calendario | 10x1.0 | 16.6 | 337 |
| 910 años calendario | 2x1.5 | 10.0 | 134 |
| 910 años calendario | 3x1.5 | 10.4 | 156 |
| 910 años calendario | 4x1.5 | 11.3 | 186 |
| 910 años calendario | 5x1.5 | 12.5 | 219 |
| 910 años calendario | 6x1.5 | 13.4 | 254 |
| 910 años calendario | 7x1.5 | 14.4 | 289 |
| 910 años calendario | 8x1.5 | 15.7 | 325 |
| 910 años calendario | 9x1.5 | 17.2 | 364 |
| 910 años calendario | 10x1.5 | 18.3 | 410 |
| 910 años calendario | 2x2.5 | 11.8 | 202 |
| 910 años calendario | 3x2.5 | 12.7 | 238 |
| 910 años calendario | 4x2.5 | 13.8 | 287 |
| 910 años calendario | 5x2.5 | 14.9 | 341 |
| 910 años calendario | 6x2.5 | 16.2 | 397 |
| 910 años calendario | 7x2.5 | 17.4 | 454 |
| 910 años calendario | 8x2.5 | 19.5 | 513 |
| 910 años calendario | 9x2.5 | 21.3 | 578 |
| 910 años calendario | 10x2.5 | 22.4 | 651 |
| 910 años calendario | 2x4.0 | 13.8 | 264 |
| 910 años calendario | 3x4.0 | 14.4 | 314 |
| 910 años calendario | 4x4.0 | 15.7 | 383 |
| 910 años calendario | 5x4.0 | 17.2 | 456 |
| 910 años calendario | 6x4.0 | 18.9 | 535 |
-
Procesos de producción de cables flexibles
Para garantizar una flexibilidad y durabilidad superioresJOCA fabrica cables flexibles de alto rendimiento utilizando Tecnología avanzada de extrusión y cableado de precisión. Específicamente, este flujo de trabajo automatizado se integra trenzado fino de cobre, extrusión de aislamiento precisa y agrupación de núcleos optimizada para reducir el estrés interno. Además de reunir registros, La línea de se aplica aislamiento especializado de PVC o TPE y un Funda exterior robusta y resistente a la abrasión Para soportar movimiento continuo y ambientes aceitosos. Por otra parteNuestro equipo de control de calidad trabaja activamente conduce Ciclos de flexión de cadenas de arrastre y pruebas de resistencia al aceite en cada lote. En consecuencia, este riguroso proceso garantías que nuestros cables cumplen estrictamente Norma DIN VDE IEC normas
Embalaje para envío
Para satisfacer diversas necesidades de transporte, se pueden utilizar muchos métodos de embalaje.
¿Tienes más preguntas?
P: ¿Cuál es la principal ventaja de la "doble funda" (910 frente a 900)?
A: Estabilidad a alta velocidad.
Diseño: Cuenta con un Camisa de presión interior que bloquea los núcleos retorcidos en su lugar, además de un robusto Chaqueta externa.
Función: Esta estructura elimina la fricción interna y evita la “Efecto sacacorchos” (torsión/deformación del cable).
Resultado: Esencial para Aplicaciones de alta velocidad (>5 m/s) donde los cables de una sola cubierta se desestabilizarían y fallarían.
P: ¿Resistencia al aceite (NBR/elastómero)?
A: Excelente resistencia al aceite industrial.
Material: Vaina exterior de Compuesto especial de NBR (caucho de nitrilo butadieno).
Actuación: Resistencia superior a aceites industriales, grasa y fluidos refrigerantes que se encuentran comúnmente en el mecanizado CNC.
Nota: Si bien es excelente para el aceite, el NBR está diseñado para Uso en interiores. (Para abrasión mecánica extrema o corte, considere nuestra serie PUR).
P: ¿Vida útil (ciclos de flexión)?
A: ≥ 10 millones de ciclos.
Clasificación: Probado para soportar más de 10 millones de ciclos de flexión en cadenas de arrastre de alta velocidad.
Valor: Proporciona una mejora significativa en la vida útil de los cables de PVC estándar, ideal para Líneas de producción continuas 24/7 donde el tiempo de inactividad es costoso.
P: ¿Por qué blindaje de cobre estañado?
A: Protección para control de precisión.
Estructura: Alta densidad Trenza de cobre estañado colocado entre las vainas interna y externa.
Beneficio: Asegura Cumplimiento de EMC bloqueando el ruido de los VFD y los servomotores.
Nota de diseño: La cubierta interior evita que el blindaje roce contra el aislamiento del núcleo durante un movimiento rápido, lo que garantiza la seguridad eléctrica a largo plazo.
P: ¿Radio de curvatura mínimo?
A: Especificaciones estándar de alta flexibilidad.
Móvil (cadena de arrastre): 8 x D (Diámetro del cable).
Fija: 6 x D.
Consejo: Mantener este radio es crucial. Aunque el cable es flexible, un radio más estrecho (p. ej., <8xD) a velocidades de 8 m/s genera calor excesivo y tensión mecánica.
P: ¿Uso en exteriores?
A: Sólo aplicación en interiores.
Limitación: La cubierta NBR ofrece una excelente resistencia al aceite pero tiene Resistencia limitada a los rayos UV.
Advertencia: La exposición directa a la luz solar hará que la cubierta de NBR envejezca y se agriete prematuramente.
alternativa: Para cadenas de arrastre para exteriores, especifique estrictamente nuestra Serie PUR (que es naturalmente estable a los rayos UV) o PVC negro resistente a los rayos UV.
P: ¿Capacidades de velocidad (en comparación con los cables estándar)?
A: Diseñado para la velocidad (8 m/s).
Cable estándar: Diseñado para flexiones ocasionales o movimientos lentos.
910 años calendario: Diseñado específicamente para Movimiento continuo de alta velocidad hasta 8 m / s.
Tech: Usos Cobre extrafino clase 6 + Estabilización de doble vaina para manejar las elevadas fuerzas g y la rápida aceleración de los modernos motores lineales y sistemas de manipulación rápida.
P: ¿Personalización?
A: Adaptado a sus estándares.
Disponible: Núcleos negros con números blancos (estándar industrial).
Personalizada: Ofrecemos Codificación de colores DIN 47100 (para retroalimentación de datos/sensores) o colores de cubierta personalizados (por ejemplo, naranja para servoalimentación) para que coincidan con los requisitos de marca de su OEM.
















